SS1クラウドの価格体系
Price System
- トップ
- 価格体系
オンプレミス版SS1と同様の高いコストパフォーマンス
| 初期費用 | サーバー構築費用 | 0円 |
| 月額利用料金 | 基本利用料 | 8,000円 |
| 基本機能 ライセンス 利用料 |
基本機能ライセンス利用料 | 1~29ライセンス | 1台あたり650円 |
| 30~99ライセンス | 1台あたり450円 | ||
| 100~299ライセンス | 1台あたり300円 | ||
| 300~499ライセンス | 1台あたり250円 | ||
| 500~999ライセンス | 1台あたり200円 | ||
| 1000ライセンス以上 | お問い合わせフォームよりご相談ください |
| オプション 機能 ライセンス 利用料 |
オプション機能ライセンス利用料 | デバイス制限 | お問い合わせフォームよりご相談ください |
| PC操作ログ | |||
| Web閲覧ログ | |||
| メールログ | |||
| 印刷ログ | |||
| Microsoft 365管理 | |||
| Active Directory連携 | |||
| インターネットFU配信 | |||
| ログ長期保存 | |||
| インターネットリモコン | |||
| スマートデバイス管理 | |||
| お問い合わせフォームよりご相談ください |
各オプション機能の利用料や詳細のお見積もり金額については、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
オプション機能の購入ライセンス数は、基本機能の購入ライセンス数と同数となります。



